9月21日,國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 8月 | 1-8月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5991 | 6.4 | 41571 | 6.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 148 | 11.7 | 803 | 8.5 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3890 | 2.6 | 29209 | 6.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3812 | 2.4 | 28697 | 6.1 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 710 | 8.6 | 4910 | 7.2 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3102 | 1.0 | 23787 | 5.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 931 | 12.7 | 5824 | 10.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1021 | 16.4 | 5735 | 6.8 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 165664 | 7.5 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 29415 | 3.8 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 107753 | 5.2 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 3473 | 10.8 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 15603 | 12.6 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 311 | -2 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 7.0 | -0.1 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 255711 | 4.0 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 14461 | 4.4 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 35744 | 7.2 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 33229 | 7.3 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2503 | -3 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 2304 | -152 | ||
火電 | 小時(shí) | 2793 | 67 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.8 | -0.2 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1461 | |||
其中:水電 | 億元 | 285 | |||
火電 | 億元 | 424 | |||
核電 | 億元 | 242 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3250 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 8167 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 782 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 2589 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 18548 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 28564 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。