4月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-3月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 3月 | 1-3月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5325 | 3.6 | 15878 | 9.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 75 | 5.9 | 219 | 10.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3584 | -1.6 | 10583 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3534 | -1.4 | 10379 | 6.5 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 777 | 12.5 | 2504 | 16.7 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 890 | 21.1 | 2572 | 17.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 170688 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 29889 | 3.0 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 109962 | 3.7 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 3694 | 6.4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 16681 | 10.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 301 | -1 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 4.7 | -0.8 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 172258 | 13.3 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 10536 | 15.2 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 13542 | 11.3 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 12901 | 12.3 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 922 | 34 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 617 | -6 | ||
火電 | 小時(shí) | 1089 | 52 | ||
核電 | 小時(shí) | 1690 | 59 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 592 | 124 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.01 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.6 | 0.05 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 424 | 10.5 | ||
其中:水電 | 億元 | 105 | 14.1 | ||
火電 | 億元 | 113 | -5.7 | ||
核電 | 億元 | 127 | 61.1 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 66 | -1.7 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 657 | -23.2 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 2491 | 304 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 77 | -117 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 639 | -499 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 113 | 4 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 526 | 175 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 6341 | -373 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 8450 | 83 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。