中國電力網訊 6月18日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據,五月份全社會用電量5665億千瓦時,同比增長2.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 5月 | 1-5月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風電 | 萬千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.5 | -1.1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13952 | 5.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 24274 | 6.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 23216 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 1519 | -20 | ||
其中:水電 | 小時 | 1300 | 145 | ||
火電 | 小時 | 1728 | -48 | ||
核電 | 小時 | 2839 | -75 | ||
風電 | 小時 | 978 | -24 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.8 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 255 | 33.8 | ||
火電 | 億元 | 161 | -26.6 | ||
核電 | 億元 | 113 | -25.4 | ||
風電 | 億元 | 205 | 55.0 | ||
電網工程投資完成 | 億元 | 1157 | -18.2 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 128 | -20 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1176 | 196 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風電 | 萬千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進會 網站運營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網信通億力科技有限責任公司 銷售熱線:400-007-1585
項目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經營許可證 》編號:京ICP證140522號 京ICP備14013100號 京公安備11010602010147號
中國電力網訊 6月18日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據,五月份全社會用電量5665億千瓦時,同比增長2.3%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 5月 | 1-5月累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5665 | 2.3 | 27993 | 4.9 |
其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 60 | 2.2 | 277 | 5.2 |
第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4064 | 0.7 | 18855 | 2.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3996 | 0.5 | 18513 | 2.5 |
第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 858 | 6.8 | 4586 | 9.6 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 683 | 6.8 | 4276 | 10.3 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 182762 | 6.1 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30751 | 2.5 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115030 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風電 | 萬千瓦 | 19084 | 12.0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 304.5 | -1.1 | ||
全國線路損失率 | % | 4.36 | -1.14 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 233041 | 5.2 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 13952 | 5.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 24274 | 6.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 23216 | 7.6 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 1519 | -20 | ||
其中:水電 | 小時 | 1300 | 145 | ||
火電 | 小時 | 1728 | -48 | ||
核電 | 小時 | 2839 | -75 | ||
風電 | 小時 | 978 | -24 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.8 | 0.00 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 768 | 5.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 255 | 33.8 | ||
火電 | 億元 | 161 | -26.6 | ||
核電 | 億元 | 113 | -25.4 | ||
風電 | 億元 | 205 | 55.0 | ||
電網工程投資完成 | 億元 | 1157 | -18.2 | ||
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 2918 | -522 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 128 | -20 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1176 | 196 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風電 | 萬千瓦 | 688 | 5 | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 9829 | -1313 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 10721 | -3449 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據。